Acer PREDATOR Helios 300 PH-317-51 – Ordenador portátil DE 17.3″ Full HD
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Price list
Aquí os traigo un ordenador que dentro de la calidad precio es de lo mejor que se puede encontrar para satisfacer nuestras necesidades, tanto de trabajo como de juego ya que es realmente potente.
Acer | Predator Helios 300
Gaming Laptop
Acer NH.Q2MEB.001 - Ordenador portátil de 17.3" (Memoria de 16 GB, 1 TB,...
- Tu portátil Gaming es parte de tu estilo con un look que grita "¡Empieza cuando quieras! "
- Desata el potencial del hardware Predator con una refrigeración a medida con dos ventiladores metálicos AeroBlade 3D
- Controla, haz overclock y personaliza tu experiencia de Gaming desde un único lugar con PredatorSense
Datos Técnicos
Marca | Predator |
Series | Helios 300 |
Peso del producto | 2,5 Kg |
Dimensiones del paquete | 57 x 39 x 9 cm |
Pilas: | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | PH317-51-76Y2 |
Color | Negro |
Factor de forma | Laptop |
Dimensión de la pantalla | 17.3 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
Máxima resolución de pantalla | 1080p Full HD |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Core i7 |
Velocidad del procesador | 3.8 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Capacidad de la memoria RAM | 16 GB |
Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
Capacidad del disco duro | 1000 GB |
Descripción del disco duro | Hybrid (HDD/SDD) |
Coprocesador gráfico | Nvidia |
Descripción de la tarjeta gráfica | Nvidia GTX 1050Ti |
Tipo de memoria gráfica | DDR5 SDRAM |
Capacidad de la memoria RAM | 4096 |
Interfaz de la tarjeta gráfica | PCI-E |
Tipo de conectividad | 802_11_AC |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11.ac |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos USB 3.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de disco óptico | No |
Sistema operativo | Linux |
Contenido de energía de la batería de litio | 7.3 watt_hours |
Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |

Reviews
0.0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
There are no reviews yet.